Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип фундамента, который остается надежным и универсальным вариантом, подходящим практически для любого типа построек. Ленточный фундамент закладывают на участках с невысоким уровнем подземных вод на устойчивой почве. Чаще всего ленточный фундамент опускают на глубину промерзания грунта (около 1,5м), закладывая под все стены дома (внутренние и наружные). Данный тип основания прекрасно выдержит массивные конструкции из кирпича, пеноблока, бетона, металла и других строительных материалов.
Компания «ПромБетон33» выполнит строительство ленточного фундамента под ключ в Кольчугино, Киржаче, Александрове, Юрьев-Польском и других городах Владимирской области. Предлагаем ознакомиться с нашими ценами на строительство фундамента.
Цены на ленточный фундамент
| Размер ленты | Ширина/Высота 300мм/600мм | Ширина/Высота 300мм/900мм | Ширина/Высота 300мм/1200мм | Ширина/Высота 400мм/1500мм |
|---|---|---|---|---|
| 6×6 | От 140 000 р. | От 201 000 р. | От 230 000 р. | От 401 200 р. |
| 6×8 | От 190 800 р. | От 260 600 р. | От 294 800 р. | От 480 000 р. |
| 6×9 | От 241 000 р. | От 291 200 р. | От 330 000 р. | От 520 800 р. |
| 8×8 | От 290 800 р. | От 321 800 р. | От 371 600 р. | От 560 000 р. |
| 8×10 | От 320 600 р. | От 360 800 р. | От 401 000 р. | От 610 200 р. |
| 9×9 | От 340 000 р | От 400 000 р. | От 430 800 р. | От 661 400 р. |
| 10×10 | От 378 000 р. | От 441 000 р. | От 461 600 р. | От 711 000 р. |
| 12×12 | От 457 200 р. | От 712 000 р. | От 568 800 р. | От 965 200 р. |





















